“350” Series
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| 35-315-PEC-PB | 323-3050-100 | 350 TO 315 PORT END COVER PIGGYBACK |
| 35-BC-0 | 323-7200-100 | 350 MOTOR BEARING CARRIER, BLANK, w/o bushing, DOWELED |
| 35-BC-1 | 323-7100-100 | 350, BEARING CARRIER, SINGLE OUTLET, w/o bushing, DOWELED |
| 35-BC-2 | 323-7300-100 | 350, BEARING CARRIER, DUAL OUTLET, w/o bushing, TA-11-2, DOWELED |
| 35M-H-05 | 323-8205-100 | 350 MOTOR, 1/2″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-07 | 323-8207-100 | 350 MOTOR, 3/4″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-10 | 323-8210-100 | 350 MOTOR, 1″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-12 | 323-8212-100 | 350 MOTOR, 1-1/4″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-15 | 323-8215-100 | 350 MOTOR, 1-1/2″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-17 | 323-8217-100 | 350 MOTOR, 1-3/4″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-20 | 323-8220-100 | 350 MOTOR, 2″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-22 | 323-8222-100 | 350 MOTOR, 2-1/4″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-H-25 | 323-8225-100 | 350 MOTOR, 2-1/2″ GEAR HOUSING, DOWELED |
| 35M-PEC-S | 323-3020-100 | 350 MOTOR, PORT END COVER, SIDE PORTING w/o bushing, ZA-03-M, DOWELED |
| 35P-H-05 | 323-8105-100 | 350 PUMP, 1/2″ GEAR HOUSING, MA-05, DOWELED |
| 35P-H-07 | 323-8107-100 | 350 PUMP, 3/4″ GEAR HOUSING, MA-07, DOWELED |
| 35P-H-10 | 323-8110-100 | 350 PUMP, 1″ GEAR HOUSING, MA-10, DOWELED |
| 35P-H-12 | 323-8112-100 | 350 PUMP, 1-1/4″ GEAR HOUSING, MA-12, DOWELED |
| 35P-H-15 | 323-8115-100 | 350 PUMP, 1-1/2″ GEAR HOUSING, MA-15, DOWELED |
| 35P-H-17 | 323-8117-100 | 350 PUMP, 1-3/4″ GEAR HOUSING, MA-17, DOWELED |
| 35P-H-20 | 323-8120-100 | 350 PUMP, 2″ GEAR HOUSING, MA-20, DOWELED |
| 35P-H-22 | 323-8122-100 | 350 PUMP, 2-1/4″ GEAR HOUSING, MA-22, DOWELED |
| 35P-H-25 | 323-8125-100 | 350 PUMP, 2-1/2″ GEAR HOUSING, MA-25, DOWELED |
| 35P-PEC-0 | 323-3000-100 | 350, PORT END COVER BLANK, w/o bushing, ZA-03-T, DOWELED |
| 35P-PEC-S | 323-3010-100 | 350 PUMP, PORT END COVER, SIDE PORTING, w/o bushing, DOWELED |
| 35P-PEC-S-JF | 323-3012-377 | 350 PUMP, PORT END COVER, 1″ ORB X 1-1/4″ ORB, side ported, CCW, w/o bushing, DOWELED |
| 35P-PEC-SP | 323-3012-100 | 350 PUMP, PORT END COVER, SIDE OR REAR PORTING w/o bushing, MILLED, DOWELED |
| 35P-PEC-SP-RR | 323-3012-970 | 350 PUMP, PORT END COVER, 1″ ORB X 1-1/4″ ORB, rear ported, w/o bushing, DOWELED |
| 35P-SEC-2/4B | 323-5053-201 | 350, 2/4 BOLT “B” SHAFT END COVER, w/o bushing, RHB-3, DOWELED |
| 35P-SEC-2B | 323-5023-201 | 350, 2 BOLT “B” SHAFT END COVER, w/o bushing, RB-3, DOWELED |
| 35P-SEC-2C | 323-5023-202 | 350, 2 BOLT “C” SHAFT END COVER, w/o bushing, NB-3, DOWELED |
| 35P-SEC-4BX | 323-5033-201 | 350, 4 BOLT “B” SHAFT END COVER, w/o bushing, HB-3, DOWELED, with extra bolt clearance |
| 35P-SEC-4C | 323-5033-202 | 350, 4 BOLT “C” SHAFT END COVER, w/o bushing, KB-3, DOWELED |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| 35-G-05 | 323-2805-000 | GEAR SET, 1/2″ |
| 35-G-07 | 323-2807-000 | GEAR SET, 3/4″ |
| 35-G-10 | 323-2810-000 | GEAR SET, 1″ |
| 35-G-12 | 323-2812-000 | GEAR SET, 1-1/4″ |
| 35-G-15 | 323-2815-000 | GEAR SET, 1-1/2″ |
| 35-G-17 | 323-2817-000 | GEAR SET, 1-3/4″ |
| 35-G-20 | 323-2820-000 | GEAR SET, 2″ |
| 35-G-22 | 323-2822-000 | GEAR SET, 2-1/4″ |
| 35-G-25 | 323-2825-000 | GEAR SET, 2-1/2″ |
| 35-GS-14S-07 | 323-2907-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 3/4″ |
| 35-GS-14S-10 | 323-2910-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 1″ |
| 35-GS-14S-12 | 323-2912-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 1-1/4″ |
| 35-GS-14S-15 | 323-2915-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 1-1/2″ |
| 35-GS-14S-17 | 323-2917-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 1-3/4″ |
| 35-GS-14S-20 | 323-2920-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 2″ |
| 35-GS-14S-22 | 323-2922-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 2-1/4″ |
| 35-GS-14S-25 | 323-2925-230 | SHAFT/GEAR SET, 7/8-13 TOOTH, 2-1/2″ |
| 35-GS-16K-10 | 323-2910-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 1″ |
| 35-GS-16K-15 | 323-2915-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 1-1/2″ |
| 35-GS-16K-17 | 323-2917-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 1-3/4″ |
| 35-GS-16K-20 | 323-2920-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 2″ |
| 35-GS-16K-22 | 323-2922-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 2-1/4″ |
| 35-GS-16K-25 | 323-2925-740 | SHAFT/GEAR SET, 1″ KEYED, 2-1/2″ |
| 35-GS-16S-12 | 323-2912-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 1-1/4″ |
| 35-GS-16S-15 | 323-2915-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 1-1/2″ |
| 35-GS-16S-17 | 323-2917-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 1-3/4″ |
| 35-GS-16S-20 | 323-2920-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 2″ |
| 35-GS-16S-22 | 323-2922-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 2-1/4″ |
| 35-GS-16S-25 | 323-2925-240 | SHAFT/GEAR SET, 1″-15 TOOTH, 2-1/2″ |
| 35-GS-18S-12 | 323-2912-204 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/8″ -17 TOOTH (SPECIAL), 1-1/4″ |
| 35-GS-20K-07 | 323-2907-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 3/4″ |
| 35-GS-20K-10 | 323-2910-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 1″ |
| 35-GS-20K-12 | 323-2912-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 1-1/4″ |
| 35-GS-20K-15 | 323-2915-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 1-1/2″ |
| 35-GS-20K-17 | 323-2917-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 1-3/4″ |
| 35-GS-20K-20 | 323-2920-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 2″ |
| 35-GS-20K-22 | 323-2922-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 2-1/4″ |
| 35-GS-20K-25 | 323-2925-750 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″ KEYED, 2-1/2″ |
| 35-GS-20S-07 | 323-2907-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 3/4″ |
| 35-GS-20S-10 | 323-2910-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 1″ |
| 35-GS-20S-12 | 323-2912-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 1-1/4″ |
| 35-GS-20S-15 | 323-2915-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 1-1/2″ |
| 35-GS-20S-17 | 323-2917-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 1-3/4″ |
| 35-GS-20S-20 | 323-2920-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 2″ |
| 35-GS-20S-22 | 323-2922-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 2-1/4″ |
| 35-GS-20S-25 | 323-2925-250 | SHAFT/GEAR SET, 1-1/4″-14 TOOTH, 2-1/2″ |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| HM391-1451-076 | 391-1451-076 | 5/8″ NUTS, X4-76 |
| HM391-3784-028 | 391-3784-028 | Washers 5/8 |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| P350-BUSHING | 391-0482-308 | P350-BUSHING |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| 350-CONN | 323-1133-001 | 350 CONNECTING SHAFT, YF-1133 |
| HM323-1000-300 | 323-1000-300 | 350 CONTINENTAL SHAFT 7/8-13 TOOTH |
| HM323-1500-500 | 323-1500-500 | 350 CONTINENTAL SHAFT 1-1/4″ KEYED |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
| HM391-2686-065 | 391-2686-065 | 25/51/350 SHAFT BEARING SNAP RING, (SPIROLOX) X134-283 |
| HM391-2882-139 | 391-2882-139 | P350 BACKUP SEAL NYLON |
| HM391-2882-140 | 391-2882-140 | P350 BACKUP SEAL RUBBER, BUNA |
| HM391-2883-103 | 391-2883-103 | 51/P350 PUMP SHAFT SEAL, X73-37-17 |
| HM391-2883-115 | 391-2883-115 | 51/M350/C102, MOTOR SHAFT SEAL, X73-50-8 |
| HM391-2884-021 | 391-2884-021 | 25/51/M350 BODY GASKET, UB-3006-244 |
| HM391-2884-074 | 391-2884-074 | P350 PUMP BODY GASKET, UB-3006-246 |
| HM391-2885-073 | 391-2885-073 | M350 BACKUP SEAL SIDE RUBBER, BUNA |
| HM391-2885-074 | 391-2885-074 | M350 BACKUP SEAL END RUBBER, BUNA |
| HM391-2885-075 | 391-2885-075 | M350 BACKUP SEAL NYLON |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | Description |
|---|---|---|
| M350-THRUST | 391-2185-068 | M350 THRUST PLATE, 068 |
| Heavy Motions ® | Parker® Reference Number | P350 THRUST PLATE, 057 |



