MBH Orbital Motors
Product Details
Heavy Motions orbital motors deliver reliable, high-torque performance where it counts. They are designed to handle the demands of mobile and industrial hydraulic applications, providing smooth operation and dependable performance in demanding conditions.
With high starting torque and strong low-speed performance, they provide consistent power and control across a wide range of operating conditions. Their compact, durable design makes them ideal for applications such as conveyors, augers, winches, spreaders, sweepers, and agricultural equipment.
Product Description
- Low Speed – High Torque
- Compact Design
- Smooth Operation
- Bi-Directional Rotation
- Wide Application Range
- Multiple Displacement & Mounting Options Available
| Part Number | Replacement For | Shaft | Port Size | Displacement | Mount |
|---|---|---|---|---|---|
| MBH504BN | 101-1001 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 50cc | 4 Bolt |
| MBH804BN | 101-1002 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 80cc | 4 Bolt |
| MBH1004BN | 101-1003 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 100cc | 4 Bolt |
| MBH1604BN | 101-1004 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 160cc | 4 Bolt |
| MBH2004BN | 101-1005 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 200cc | 4 Bolt |
| MBH2504BN | 101-1006 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 250cc | 4 Bolt |
| MBH3154BN | 151-2128 / 101-1007 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 315cc | 4 Bolt |
| MBH4004BN | 151-2129 / 101-1008 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 400cc | 4 Bolt |
| MBH504BA | 151-2041 / 101-1009 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 50cc | 4 Bolt |
| MBH804BA | 151-2042 / 101-1010 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 80cc | 4 Bolt |
| MBH1004BA | 151-2043 / 101-1011 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 100cc | 4 Bolt |
| MBH1604BA | 151-2045 / 101-1012 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 160cc | 4 Bolt |
| MBH2004BA | 151-2046 / 101-1013 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 200cc | 4 Bolt |
| MBH2504BA (Spec. Order) | 151-2047 / 101-1014 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 250cc | 4 Bolt |
| MBH3154BA | 151-2048 / 101-1015 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 315cc | 4 Bolt |
| MBH4004BA | 151-2049 / 101-1016 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 400cc | 4 Bolt |
| MBH502BN | 151-2081 / 101-1025 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 50cc | 2 Bolt |
| MBH802BN | 151-2082 / 101-1026 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 80cc | 2 Bolt |
| MBH1002BN | 151-2083 /101-1027 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 100cc | 2 Bolt |
| MBH1602BN | 151-2085 / 101-1028 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 160cc | 2 Bolt |
| MBH2002BN | 151-2086 / 101-1029 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 200cc | 2 Bolt |
| MBH2502BN | 151-2087 / 101-1030 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 250cc | 2 Bolt |
| MBH3152BN | 151-2088 / 101-1031 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 315cc | 2 Bolt |
| MBH4002BN | 151-2089 / 101-1032 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 400cc | 2 Bolt |
| MBH502BA | 151-2001 / 101-1033 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 50cc | 2 Bolt |
| MBH802BA | 151-2002 / 101-1034 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 80cc | 2 Bolt |
| MBH1002BA | 151-2003 / 101-1035 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 100cc | 2 Bolt |
| MBH1602BA | 151-2005 / 101-1036 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 160cc | 2 Bolt |
| MBH2002BA | 151-2006 / 101-1037 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 200cc | 2 Bolt |
| MBH2502BA | 151-2007 / 101-1038 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 250cc | 2 Bolt |
| MBH3152BA | 151-2008 / 101-1039 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 315cc | 2 Bolt |
| MBH4002BA | 151-2009 / 101-1040 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 400cc | 2 Bolt |
| MBH804BNBA | 151-2132 / 101-1050 | 1” SAE 6 B Splined | 1/2” NPTF | 80cc | 4 Bolt |
| MBH1004BNBA | 151-2133 / 101-1051 | 1” SAE 6 B Splined | 1/2” NPTF | 100cc | 4 Bolt |
| MBH802BNBA | 101-1074 | 1” SAE 6 B Splined | 1/2” NPTF | 80cc | 2 Bolt |
| MBH802BABA | 101-1082 | 1” SAE 6 B Splined | 7/8”-14 O-Ring | 80cc | 2 Bolt |
| MBH1002BABA | 101-1083 | 1” SAE 6 B Splined | 7/8”-14 O-Ring | 100cc | 2 Bolt |
| MBH4002BABA | 151-2019 / 101-1088 | 1” SAE 6 B Splined | 7/8”-14 O-Ring | 400cc | 2 Bolt |
| MBH464BNCR | 101-1313 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 46cc | 4 Bolt |
| MBH632BA | 101-1701 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 63cc | 2 Bolt |
| MBH1252BA | 101-1702 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 125cc | 2 Bolt |
| MBH634BA | 101-1750 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 63cc | 4 Bolt |
| MBH1254BA | 151-2044 / 101-1751 | 1” Straight | 7/8”-14 O-Ring | 125cc | 4 Bolt |
| MBH364BN | 151-2120 / 101-1753 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 36cc | 4 Bolt |
| MBH634BN | 101-1754 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 63cc | 4 Bolt |
| MBH632BN | 101-1705 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 63cc | 2 Bolt |
| MBH1252BN | 151-2084 / 101-1706 | 1” Straight | 1/2” NPTF | 125cc | 2 Bolt |

