Counter Balance Valves
FEATURES:
- Interchangeable with Sun Hydraulic®
- Prevent a load from drifting caused by spool valve leakage
- Prevents a load from dropping in case of hose or system failure
- Load is held through an internal check valve, released through pilot pressure
SPECIFICATIONS:
- Cavity T2A and Cavity T11A available
- Up to 78GPM
| Hyflow Controls ® | Sun Hydraulics® Reference Number | Description | Cavity |
| HCBCA-LAN | CBCA-LAN | 16GPM/4000PSI, ratio 3:1, preset 3000PSI, adjustable 1000-4000PSI, check: 4PSI, Buna N | T-11A |
| HCBCA-LBN | CBCA-LBN | 16GPM/4000PSI, ratio 3:1, preset 1000PSI, adjustable, 360-1500PSI, check: 4PSI, Buna N | T-11A |
| HCBCA-LHN | CBCA-LHN | 16GPM/4000PSI,ratio 3:1, preset 3000PSI, adjustable 1000-4000PSI, check: 25PSI, Buna N | T-11A |
| HCBCG-LKN | CBCG-LKN | 16GPM/5000PSI, ratio 4.5:1, preset 2000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check: 25PSI, Buna N | T-11A |
| HCBCH-LJN | CBCH-LJN | 16GPM/5000PSI, ratio 10:1, preset 3000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check: 25PSI, Buna N. | T-11A |
| HCBCH-LKN | CBCH-LKN. | 16GPM/5000PSI, ratio 10:1, preset 2000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check: 25PSI, Buna N | T-11A |
| HCBEA-LAN | CBEA-LAN | 32GPM/4000PSI, ratio 3:1, preset 3000PSI, adjustable 1000-4000PSI, check 4PSI, Buna N | T-2A |
| HCBEA-LHN | CBEA-LHN | 32GPM/4000PSI, ratio 3:1, preset 3000PSI, adjustable 1000-4000PSI, check 25PSI, Buna N | T-2A |
| HCBEA-LIN | CBEA-LIN | 32GPM/4000PSI, ratio 3:1, preset 1000PSI, adjustable 350-1500PSI, check 25PSI, Buna N | T-2A |
| HCBEG-LKN | CBEA-LKN | 32GPM/5000PSI,ratio 4.5:1, preset 2000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check 25PSI, Buna N | T-2A |
| HCBEH-LDN | CBEH-LDN | 32GPM/5000PSI, ratio 10:1, preset 2000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check 4PSI, Buna N | T-2A |
| HCBEH-LKN | CBEH-LKN | 32GPM/5000PSI,ratio 10:1, preset 2000PSI, adjustable 1000-2500PSI, check 25PSI, Buna N | T-2A |
| HCBIH-CCN | CBIH-CCN | 78GPM/5000PSI, ratio 10:1, preset 3000PSI, adjustable 2000-5000PSI, check 4PSI, Buna N | T-2A |



