Tie Rod Cylinder
KEY FEATURES:
- Double acting applications
- All seals are manufactured to US specification
- 100% hydraulic-pressure tested
- Design safety factor 3:1
- ROD is hard chrome plated high-tensile steel, ground and polished
- Honed steel tube precision finished
- SAE ports are available for custom order
SPECIFICATIONS:
- 2500-3000PSI
- Bore sizes: 2” to 4”
- Stroke sizes: 8” to 36
| Part Number | Bore | Stroke | Mounts | Rod | Retracted | Extended | Ports | Pin Diameter | Weight |
| TR25-3008A | 3″ | 8″ | ASAE Clevis | 1 1/4″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | 1/2″ NPTF | 1” | 28 lbs |
| TR25-3508A | 3.5″ | 8″ | ASAE Clevis | 1 1/4″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | 1/2″ NPTF | 1” | 35 lbs |
| TR25-4008 | 4″ | 8″ | Clevis | 1 1/2″ | 18-1/4″ | 26-1/4″ | 1/2″ NPTF | 1” | 41 lbs |
| TR25-4008A | 4″ | 8″ | ASAE Clevis | 2 1/2″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | 1/2″ NPTF | 1” | 42 lbs |
| TR30-2008 | 2″ | 8″ | Clevis | 1-1/8″ | 18-1/4″ | 26-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 18.3 lbs |
| TR30-2008A | 2″ | 8″ | ASAE Clevis | 1-1/8″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 20.0 lbs |
| TR30-2016 | 2″ | 16″ | Clevis | 1-1/8″ | 26-1/4″ | 42-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 24.2 lbs |
| TR30-2016A | 2″ | 16″ | ASAE Clevis | 1-1/8″ | 28-1/4″ | 44-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 25.8 lbs |
| TR30-2508 | 2-1/2″ | 8″ | Clevis | 1-1/8″ | 18-1/4″ | 26-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 20.0 lbs |
| TR30-2508A | 2-1/2″ | 8″ | ASAE Clevis | 1-1/8″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 21.4 lbs |
| TR30-2512 | 2-1/2″ | 12″ | Clevis | 1-1/8″ | 22-1/4″ | 34-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 24.0 lbs |
| TR30-2520 | 2-1/2″ | 20″ | Clevis | 1-1/4″ | 30-1/4″ | 50-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 32.2 lbs |
| TR30-3008 | 3″ | 8″ | Clevis | 1-1/4″ | 18-1/4″ | 26-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 26.5 lbs |
| TR30-3008A | 3″ | 8″ | ASAE Clevis | 1-1/4″ | 20-1/4″ | 28-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 28.2 lbs |
| TR30-3010 | 3″ | 10″ | Clevis | 1-1/4″ | 20-1/4″ | 30-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 30.2 lbs |
| TR30-3012 | 3″ | 12″ | Clevis | 1-1/4″ | 22-1/4″ | 34-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 32.4 lbs |
| TR30-3024 | 3″ | 24″ | Clevis | 1-1/2″ | 34-1/4″ | 58-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 48.0 lbs |
| TR30-3030 | 3″ | 30″ | Clevis | 1-1/2″ | 40-1/4″ | 70-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 55.4 lbs |
| TR30-3516 | 3-1/2″ | 16″ | Clevis | 1-1/2″ | 26-1/4″ | 42-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 43.2 lbs |
| TR30-3516A | 3-1/2″ | 16″ | ASAE Clevis | 1-1/2″ | 31-1/4″ | 47-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 46.8 lbs |
| TR30-3524 | 3-1/2″ | 24″ | Clevis | 1-1/2″ | 34-1/4″ | 58-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 53.1 lbs |
| TR30-3530 | 3-1/2″ | 30″ | Clevis | 1-1/2″ | 40-1/4″ | 70-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 62.4 lbs |
| TR30-3536 | 3-1/2″ | 36″ | Clevis | 1-1/2″ | 46-1/4″ | 82-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 70.5 lbs |
| TR30-4036 | 4″ | 36″ | Clevis | 2″ | 46-1/4″ | 82-1/4″ | SAE 8 | 1″ | 104 lbs |

